Athletics Weekly T&F 'B' Standards for Males
(=100% performance in league matches)
| Event | U13 Boys | U15 Boys | U17 M | U20 M | Sen M | Vet M40 | Vet M45 | Vet M50 | Vet M55 | Vet M60* |
| 1 Mile | 5:35.0 | 5:00.0 | 4:45.0 | 4:35.0 | 4:30.0 | 4:55.0 | 5:05.0 | 5:15.0 | 5:35.0 | 6:28.0 |
| 10000m | 35:00.0 | 34:00.0 | 35:00.0 | 36:00.0 | 38:00.0 | 40:00.0 | 45:00.0 | |||
| 100m | 14.0 | 12.5 | 11.7 | 11.5 | 11.3 | 12.3 | 12.8 | 13.3 | 14.0 | 16.0 |
| 100m H | 15.0 | |||||||||
| 110m H | 16.5 | 16.0 | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 25.0 | |||
| 1500m | 5:10.0 | 4:35.0 | 4:20.0 | 4:13.0 | 4:08.0 | 4:30.0 | 4:40.0 | 4:50.0 | 5:10.0 | 5:50.0 |
| 1500m SC | 5:00.0 | 5:00.0 | 5:00.0 | 5:00.0 | 5:00.0 | 5:00.0 | 5:00.0 | 5:30.0 | ||
| 2000m SC | 6:30.0 | 6:20.0 | 6:30.0 | 6:30.0 | 6:30.0 | 6:30.0 | 7:00.0 | |||
| 200m | 28.5 | 25.5 | 24.0 | 23.5 | 23.0 | 25.0 | 26.0 | 27.0 | 28.5 | 30.0 |
| 3000m | 11:15.0 | 10:00.0 | 9:30.0 | 9:15.0 | 9:00.0 | 9:30.0 | 10:00.0 | 10:30.0 | 11:00.0 | 11:40.0 |
| 3000m SC | 10:30.0 | 10:15.0 | 10:00.0 | 10:45.0 | 11:15.0 | 12:00.0 | 13:00.0 | 14:40.0 | ||
| 300m | 45.5 | 40.5 | ||||||||
| 400m | 1:04.0 | 57.0 | 53.5 | 52.0 | 51.0 | 56.0 | 58.0 | 1:01.0 | 1:04.0 | 1:10.0 |
| 400m H | 1:01.0 | 1:00.0 | 58.0 | 1:04.0 | 1:08.0 | 1:12.0 | 1:16.0 | 1:20.0 | ||
| 4x100m Relay | 56.0 | 50.0 | 47.0 | 46.0 | 46.5 | 47.0 | 47.5 | 48.0 | 49.0 | 50.0 |
| 4x200m Relay | 2:05.0 | |||||||||
| 4x400m Relay | 4:45.0 | 4:00.0 | 3:45.0 | 3:38.0 | 3:26.0 | 3:28.0 | 3:30.0 | 3:32.0 | 3:34.0 | 3:36.0 |
| 5000m | 15:30.0 | 16:30.0 | 16:00.0 | 16:30.0 | 17:00.0 | 18:00.0 | 19:00.0 | 20:00.0 | ||
| 75m H | 14.8 | |||||||||
| 800m | 2:30.0 | 2:13.0 | 2:06.0 | 2:02.0 | 2:00.0 | 2:10.0 | 2:15.0 | 2:20.0 | 2:30.0 | 2:40.0 |
| 80m H | 13.0 | |||||||||
| Discus | 20.00 | 30.00 | 34.00 | 35.00 | 35.00 | 33.00 | 30.00 | 30.00 | 27.00 | 24.00 |
| Hammer | 20.00 | 33.00 | 37.00 | 40.00 | 40.00 | 35.00 | 32.00 | 30.00 | 27.00 | 24.00 |
| High Jump | 1.40 | 1.60 | 1.75 | 1.85 | 1.90 | 1.60 | 1.50 | 1.40 | 1.30 | 1.10 |
| Javelin | 25.00 | 40.00 | 45.00 | 45.00 | 50.00 | 40.00 | 35.00 | 30.00 | 27.00 | 24.00 |
| Long Jump | 4.25 | 5.50 | 6.00 | 6.25 | 6.50 | 5.25 | 5.00 | 4.70 | 4.30 | 4.00 |
| Pole Vault | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.30 | 3.70 | 3.00 | 2.50 | 2.25 | 2.00 | 1.70 |
| Shot Put | 7.50 | 11.00 | 12.00 | 11.50 | 13.00 | 11.00 | 10.00 | 10.00 | 9.50 | 9.00 |
| Triple Jump | 9.00 | 11.50 | 12.50 | 12.75 | 13.00 | 11.00 | 10.50 | 10.00 | 9.50 | 9.00 |
* not an AW category, but used by Grantham AC for its club awards